Tabla de pesos de Alambres y Barras de Latón
Peso por metro (en gramos)
Para calcular en cobre agregar 5%
| MM. | RED. | CUAD. | HEX. |
| 0,80 | 4 | - | - |
| 0,90 | 5 | - | - |
| 1,00 | 6 | - | - |
| 1,25 | 10 | - | - |
| 1,50 | 15 | - | - |
| 2,00 | 26 | 34 | - |
| 2,25 | 34 | 43 | - |
| 2,50 | 42 | 53 | - |
| 2,75 | 50 | 64,3 | - |
| 3,00 | 60 | 77 | - |
| 3,17 | 67 | 85,7 | - |
| 3,40 | 77 | 98,3 | - |
| 3,50 | 82 | 104 | - |
| 4,00 | 107 | 136 | 118 |
| 4,50 | 136 | 173 | 149 |
| 4,76 | 151 | 193 | 167,3 |
| 5,00 | 167 | 213 | 182 |
| 5,50 | 202 | 257 | 223 |
| 6,00 | 240 | 306 | 265 |
| 6,35 | 270 | 343 | 197 |
| 6,50 | 282 | 359 | 311 |
| 7,00 | 327 | 416 | 361 |
| 7,50 | 375 | 478 | 414 |
| 7,94 | 421 | 536 | 464 |
| 8,00 | 427 | 544 | 471 |
| 8,50 | 482 | 614 | 532 |
| 9,00 | 540 | 689 | 597 |
| 9,52 | 605 | 770 | 670 |
| 10,0 | 667 | 850 | 737 |
| 10,5 | 736 | 937 | 812 |
| 11,0 | 807 | 1028 | 891 |
| 11,11 | 824 | 1054 | 909 |
| 11,50 | 882 | 1144 | 974 |
| 12,0 | 967 | 1224 | 1060 |
| 12,7 | 1077 | 1371 | 1188 |
| 13,0 | 1128 | 1436 | 1245 |
| 13,5 | 1216 | 1549 | 1342 |
| 14,0 | 1308 | 1666 | 1443 |
| 14,29 | 1363 | 1736 | 1504 |
| 15,0 | 1501 | 1912 | 1656 |
| 15,5 | 1608 | 2042 | 1769 |
| 15,88 | 1684 | 2144 | 1857 |
| 16,5 | 1817 | 2314 | 2005 |
| 17,0 | 1928 | 2456 | 2129 |
| 17,46 | 2034 | 2591 | 2245 |
| 18,0 | 2162 | 2754 | 2385 |
| 18,5 | 2285 | 2909 | 2520 |
| 19,05 | 2447 | 3085 | 2683 |
| 19,5 | 2537 | 3232 | 2800 |
| 20,0 | 2669 | 3400 | 2945 |
| 20,64 | 2844 | 3623 | 3139 |
| 21,0 | 2943 | 3748 | 3248 |
| 22,22 | 3295 | 4198 | 3638 |
| 23,0 | 3530 | 4497 | 3895 |
| 23,81 | 3774 | 4820 | 4191 |
| 25,0 | 4170 | 5312 | 4603 |
| 25,4 | 4307 | 5486 | 4753 |
| 26,0 | 4512 | 5746 | 4978 |
| 27,0 | 4864 | 6197 | 5367 |
| 28,0 | 5231 | 6667 | 5773 |
| 28,57 | 5448 | 6940 | 6012 |
| 29,0 | 5612 | 7148 | 6193 |
| 30,0 | 6005 | 7650 | 6627 |
| 31,0 | 6412 | 8168 | 7076 |
| 31,75 | 6728 | 8570 | 7424 |
| 33,0 | 7266 | 9256 | 8019 |
| 34,0 | 7713 | 9826 | 8512 |
| 34,92 | 8137 | 10374 | 8978 |
| 36,0 | 8648 | 11016 | 9543 |
| 37,0 | 9135 | 11636 | 10008 |
| 38,1 | 9686 | 12339 | 10689 |
| 39,0 | 10149 | 12928 | 11198 |
| 40,0 | 10676 | 13600 | 11781 |
| 41,27 | 11386 | 14479 | 12543 |
| 42,0 | 11770 | 14994 | 12988 |
| 43,0 | 12337 | 15716 | 13613 |
| 44,0 | 12918 | 16456 | 14255 |
| 44,45 | 13185 | 16796 | 14551 |
| 45,0 | 13512 | 17212 | 14912 |
| 46,0 | 14119 | 17986 | 15580 |
| 47,0 | 14740 | 18776 | 16263 |
| 48,0 | 15373 | 19584 | 16965 |
| 49,0 | 16020 | 20408 | 17680 |
| 50,8 | 16735 | 21321 | 18472 |
| 55,0 | 20184 | 25713 | 22275 |
| 57,15 | 21834 | 27813 | 24096 |
| 60,0 | 24002 | 30600 | 26510 |
| 63,5 | 26940 | 34319 | 29731 |
| 65,0 | 28191 | 35913 | 31112 |
| 69,85 | 32560 | 41478 | 35933 |
| 70,0 | 32695 | 41650 | 36082 |
| 75,0 | 37533 | 47813 | 41791 |
| 76,2 | 38774 | 49394 | 42791 |
| 80,0 | 42704 | 54400 | 47128 |
| 101,6 | 69305 | 87200 | 77000 | 114,3 | 87720 | 111000 | 97500 |
ventas@reconquistametales.com
11 5802-9607
011 6534 3752
Fragata Heroina 3479, Grand Bourg